গ্রাম | লোকসংখ্যা |
জুগিডাঙ্গা | ৫৪০ |
ইসলামপুর | ১৯০ |
দুয়ারপাল | ২৩১১ |
কালাইবাড়ী | ১৩০০ |
সাতালপাড়া | ৭২৭ |
বিষ্ণপুর | ৩২৮৬ |
উত্তর বিষ্ণপুর | ৬৭৬ |
দক্ষিন বিষ্ণপুর | ৯৭৬ |
চকবিষ্ণপুর | ১১৯০ |
বটতলী | ৬৬৩ |
রাঙ্গাপুকুর | ৩৯২ |
বেড়াচকি | ২৯২ |
শ্রীকৃষ্ণপুর | ২৩৯৬ |
বটতলী | ২৮৯ |
কুলাডাঙ্গা | ১২৩৯ |
গহেরপুর | ৮৯৭ |
টেকঠা | ১১১২ |
শোভাপুর | ৭২০ |
গোপালগঞ্জ | ৭৬০ |
বাঙ্গালপাড়া | ১০৬০ |
নিতপুর | ৭৫২৫ |
জেলেপাড়া | ২৪৫ |
মাষ্টাপাড়া | ৪৫০০ |
কুমারপাড়া | ৮৯০ |
মুন্সিপাড়া | ১৯২ |
ঋষিপাড়া | ৪৫০ |
পূর্ব নতুন দিয়ারা পাড়া | ৫২৫ |
পশ্চিম পুরাতন পাড়া | ৮০০ |
গোপীনাথপুর | ৫৪১ |
শিতলী | ১০১২ |
দিঘিপাড়া | ৯৫৭ |
বরিন্দা পাড়া | ৩০৭ |
গ্যাটাপুকুর | ২১৪ |
পূর্ব দিয়ারাপাড়া | ২৩১৪ |
বালাশহীদ | ৪৪২ |
অনন্তপুর | ৫১৭ |
বৈদ্যপুর | ৯২০ |
ডাঙ্গাপাড়া | ২৯০ |
গানইর | ৪৩৭২ |
খোর্দ্দগানইর | ৪৫৯৫ |
মোনহরপুর | ৬২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস